1 | <?php |
---|
2 | |
---|
3 | if (!defined("_ECRIRE_INC_VERSION")) return; |
---|
4 | |
---|
5 | $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array( |
---|
6 | //A |
---|
7 | 'auteur' => 'Auteur', |
---|
8 | 'aller_index' => 'Index', |
---|
9 | |
---|
10 | //C |
---|
11 | 'champ_id' => 'Id', |
---|
12 | 'champ_titre' => 'Titre', |
---|
13 | 'champ_texte' => 'Texte', |
---|
14 | 'champ_langue' => 'Lang', |
---|
15 | 'champ_auteur' => 'Auteur(s)', |
---|
16 | 'champ_date' => 'Date', |
---|
17 | 'champ_resume' => 'Resumé', |
---|
18 | 'choisir'=>'Choisir...', |
---|
19 | 'conception_graphique_par'=>'Thème graphique adapté de ', |
---|
20 | 'conception_graphique_adaptee_par'=>'par', |
---|
21 | 'cfg_titre_documentation' => 'Squelette "Documentation"', |
---|
22 | 'cfg_descriptif_documentation' => 'Options du squelette de documentation', |
---|
23 | 'chapitre' => 'Chapitre : ', |
---|
24 | 'conception_graphique' => 'Conception graphique', |
---|
25 | 'commentaire' => 'commentaire', |
---|
26 | 'commentaire_aucun' => 'Aucun commentaire', |
---|
27 | 'commentaires' => 'commentaires', |
---|
28 | 'commentez' => 'Commentez la documentation', |
---|
29 | 'creer_nouvelle_suggestion' => 'Proposer une nouvelle suggestion', |
---|
30 | |
---|
31 | //D |
---|
32 | 'description' => 'Description', |
---|
33 | 'documentation_papier' => 'Documentation papier !', |
---|
34 | 'documentation_papier_complement' => 'Pour lire à tête reposée...', |
---|
35 | |
---|
36 | //E |
---|
37 | 'en_savoir_plus' => 'En savoir plus !', |
---|
38 | 'editer_suggestion' => 'Editer cette suggestion', |
---|
39 | 'erreur_de_chargement_ajax' => 'Erreur de chargement AJAX !', |
---|
40 | 'erreur_inscription_desactivee' => 'Les inscriptions sont désactivées sur ce site.', |
---|
41 | 'erreur_inscription_session' => 'Vous êtes déjà identifié.', |
---|
42 | 'explication_description_suggestion' => " |
---|
43 | Signalez une coquille, |
---|
44 | proposez une reformulation, |
---|
45 | soufflez à l'oreille un bug, |
---|
46 | bref, exprimez vous sur le site et son contenu ! |
---|
47 | ", |
---|
48 | 'exemple' => 'Exemple', |
---|
49 | 'exercice' => 'Exercice', |
---|
50 | 'explication_activer_formulaire_ecrire_auteur' => 'Afficher le formulaire pour écrire à un auteur aux visiteurs non identifiés ?', |
---|
51 | 'explication_barre_menu_absente' => "Le plugin Menu permet |
---|
52 | d'afficher une barre d'onglet et de définir ses entrées. |
---|
53 | Activer l'option pour ne pas l'afficher !", |
---|
54 | 'explication_css_geshi' => "Utiliser une CSS pour Geshi |
---|
55 | (Coloration de code) unique |
---|
56 | (et non une définition juste au dessus des codes) ?", |
---|
57 | 'explication_interdire_recherche_tickets' => 'Si cette option est cochée, les tickets ne seront pas affichés dans le moteur de recherche du site.', |
---|
58 | 'explication_navigation_ajax' => "Afficher tous les articles et |
---|
59 | rubrique dans la colonne de navigation peut être coûteux |
---|
60 | en performance et volumineux en octets à envoyer si |
---|
61 | la documentation contient de nombreuses pages. Cette |
---|
62 | option permet de limiter l'arborescence envoyée au |
---|
63 | secteur en cours de lecture, le reste pouvant alors |
---|
64 | être obtenu en AJAX au survol des autres secteurs.", |
---|
65 | 'explication_taille_redimensionnement_image' => 'En fonction du thème choisi, la taille |
---|
66 | de redimensionnement des images peut être trop petite |
---|
67 | ou trop grande (par défaut 440px de large) par rapport à la largeur |
---|
68 | de la colonne du contenu. Choisissez une valeur la plus adaptée à votre thème graphique.', |
---|
69 | 'explication_utiliser_champs_extras' => 'Cochez les champs ajoutés par le squelette que vous ne souhaitez pas utiliser.', |
---|
70 | |
---|
71 | //I |
---|
72 | 'integrale' => 'L\'intégrale !', |
---|
73 | 'icones_par' => 'Icones adaptées du thème ', |
---|
74 | 'index' => 'Index', |
---|
75 | |
---|
76 | //L |
---|
77 | 'label_activer_formulaire_ecrire_auteur' => 'Écrire à un auteur', |
---|
78 | 'label_avancement' => 'Pourcentage réalisé', |
---|
79 | 'label_barre_menu_absente' => 'Enlever la barre de menu', |
---|
80 | 'label_charger_url'=>'Accès rapide :', |
---|
81 | 'label_css_geshi'=>'CSS de Geshi', |
---|
82 | 'label_exemple' => 'Exemple', |
---|
83 | 'label_exercice' => 'Exercice', |
---|
84 | 'label_groupe_mot_index'=>"Groupe de mots pour l'index", |
---|
85 | 'label_interdire_recherche_tickets' => 'Ne pas afficher les tickets dans la recherche', |
---|
86 | 'label_navigation_ajax' => 'Navigation AJAX', |
---|
87 | 'label_reponse' => 'Réponse', |
---|
88 | 'label_secteur_langue' => 'Utiliser un secteur par langue ?', |
---|
89 | 'label_sepia_logo' => 'Couleur de sepia-ge !', |
---|
90 | 'label_sepia_logo_nb' => 'Couleur de sepia n&b !', |
---|
91 | 'label_sous_titre_sommaire' => 'Sous titre de la page sommaire', |
---|
92 | 'label_taille_redimensionnement_image' => 'Largeur maximale les images', |
---|
93 | 'label_titre_sommaire' => 'Titre de la page sommaire', |
---|
94 | 'label_utiliser_champs_extras' => 'Ne pas utiliser les champs supplémentaires', |
---|
95 | 'label_version' => 'Version de la documentation', |
---|
96 | 'label_vue_chapitre' => 'Utiliser la vue "chapitre"', |
---|
97 | 'licence'=>"Licence", |
---|
98 | 'lien_sedna' => 'Les sites que nous suivons', |
---|
99 | |
---|
100 | //M |
---|
101 | 'maj' => 'Révision du ', |
---|
102 | 'mentions_legales' => 'Mentions légales', |
---|
103 | 'mis_a_jour' => 'Mis à jour', |
---|
104 | 'mots_cles' => 'Mots Clés', |
---|
105 | |
---|
106 | //N |
---|
107 | 'navigation_clavier' => 'Vous pouvez tourner les pages |
---|
108 | avec les flèches gauche et droite de votre clavier !', |
---|
109 | 'nouvelle_suggestion' => 'Nouvelle suggestion', |
---|
110 | 'nom' => 'Nom', |
---|
111 | |
---|
112 | //P |
---|
113 | 'partez_a_laventure' => 'Partez à l\'aventure !', |
---|
114 | 'proposer_suggestion' => 'Proposez une amélioration !', |
---|
115 | 'publie_le' => 'Publié le', |
---|
116 | 'precedent' => 'Précédent', |
---|
117 | |
---|
118 | //R |
---|
119 | 'reponse' => 'Réponse', |
---|
120 | |
---|
121 | //S |
---|
122 | 'signaler_coquille' => 'Signalez une coquille…', |
---|
123 | 'sinscrire' => "S'inscrire", |
---|
124 | 'sommaire' => 'Contenu', |
---|
125 | 'sommaire_livre' => 'Sommaire', |
---|
126 | 'suivant' => 'Suivant', |
---|
127 | 'suivi' => 'Suivi', |
---|
128 | 'suivi_description' => 'Suivi du site...', |
---|
129 | 'suivi_derniers_articles' => 'Derniers articles', |
---|
130 | 'suivi_derniers_articles_proposes' => 'Derniers articles proposés', |
---|
131 | 'suivi_dernieres_modifications_articles' => 'Dernieres modifications des articles', |
---|
132 | 'suivi_derniers_commentaires' => 'Derniers commentaires', |
---|
133 | 'sous_licence' => 'sous licence', |
---|
134 | 'suggestion' => 'Suggestion', |
---|
135 | 'suggestions' => 'Suggestions', |
---|
136 | 'symboles' => 'Symboles', |
---|
137 | |
---|
138 | //T |
---|
139 | 'traductions' => 'Traductions', |
---|
140 | 'table_des_matieres' => 'Table des matières', |
---|
141 | 'tickets_sur_inscription' => " |
---|
142 | L'écriture des tickets ou commentaires n'est |
---|
143 | possible qu'aux personnes identifiées. |
---|
144 | ", |
---|
145 | 'titre_identification' => 'Identification', |
---|
146 | 'titre_inscription' => 'Inscription', |
---|
147 | 'tout_voir' => 'Tout voir', |
---|
148 | |
---|
149 | // V |
---|
150 | 'vue_en_page' => "page", |
---|
151 | 'vue_en_page_explication' => "Visualiser par page", |
---|
152 | 'vue_en_chapitre' => "chapitre", |
---|
153 | 'vue_en_chapitre_explication' => "Visualiser par chapitre", |
---|
154 | ); |
---|
155 | ?> |
---|