1 | <?php |
---|
2 | // This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP |
---|
3 | // Fichier source, a modifier dans svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/formidable/trunk/lang/ |
---|
4 | if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) { |
---|
5 | return; |
---|
6 | } |
---|
7 | |
---|
8 | $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array( |
---|
9 | |
---|
10 | // A |
---|
11 | 'activer_pages_explication' => 'Par défaut, les pages publiques des formulaires ne sont pas autorisées', |
---|
12 | 'activer_pages_label' => 'Autoriser la création de pages publique pour les formulaires', |
---|
13 | 'admin_reponses_auteur' => 'Autoriser les auteurs des formulaires à modifier les réponses', |
---|
14 | 'admin_reponses_auteur_explication' => 'Seul les administrateurs peuvent normalement modifier les réponses apportées à un formulaire (à la poubelle, publiée, proposé à l’évaluation). Cette option permet à un auteur d’un formulaire d’en modifier le statut (au risque de fausser d’éventuelles statistiques).', |
---|
15 | 'analyse_avec_reponse' => 'Réponses non-vide', |
---|
16 | 'analyse_exclure_champs_explication' => 'Mettre le nom des champs à exclure dans l’analyse, séparés par des <code>|</code>. Ne pas mettre les <code>@</code>.', |
---|
17 | 'analyse_exclure_champs_label' => 'Champs à exclure de l’analyse', |
---|
18 | 'analyse_exporter' => 'Exporter l’analyse', |
---|
19 | 'analyse_longueur_moyenne' => 'Longueur moyenne en nombre de mots', |
---|
20 | 'analyse_nb_reponses_total' => '@nb@ personnes ont répondu à ce formulaire.', |
---|
21 | 'analyse_sans_reponse' => 'Laissés blanc', |
---|
22 | 'analyse_une_reponse_total' => 'Une personne a répondu à ce formulaire.', |
---|
23 | 'analyse_zero_reponse_total' => 'Aucune personne n’a répondu à ce formulaire.', |
---|
24 | 'aucun_traitement' => 'Aucun traitement', |
---|
25 | 'autoriser_admin_restreint' => 'Autoriser les administrateurs restreints à créer et modifier les formulaires', |
---|
26 | 'autoriser_admin_restreint_explication' => 'Par défaut, seuls les administrateurs ont accès à la création et modification des formulaires', |
---|
27 | |
---|
28 | // B |
---|
29 | 'bouton_formulaires' => 'Formulaires', |
---|
30 | 'bouton_revert_formulaire' => 'Revenir à la dernière version enregistrée', |
---|
31 | |
---|
32 | // C |
---|
33 | 'cfg_analyse_classe_explication' => 'Vous pouvez indiquer des classes CSS qui seront ajoutées |
---|
34 | sur le conteneur de chaque graphique, tel que <code>gray</code>,<code>blue</code>, |
---|
35 | <code>orange</code>, <code>green</code> ou tout ce qui vous plairait !', |
---|
36 | 'cfg_analyse_classe_label' => 'Classe CSS de la barre de progression', |
---|
37 | 'cfg_objets_explication' => 'Choisir les contenus auxquels pourront être liés les formulaires.', |
---|
38 | 'cfg_objets_label' => 'Lier les formulaires aux contenus', |
---|
39 | 'cfg_titre_page_configurer_formidable' => 'Configurer Formidable', |
---|
40 | 'cfg_titre_parametrages_analyse' => 'Paramétrages de l’analyse des réponses', |
---|
41 | 'champs' => 'Champs', |
---|
42 | 'changer_statut' => 'Ce formulaire est :', |
---|
43 | 'creer_dossier_formulaire_erreur_impossible_creer' => 'Impossible de créer le dossier @dossier@, nécessaire pour stocker les fichiers. Vérifier les droits d’accès.', |
---|
44 | 'creer_dossier_formulaire_erreur_impossible_ecrire' => 'Impossible d’écrire dans le @dossier@, nécessaire pour stocker les fichiers. Vérifier les droits d’accès.', |
---|
45 | 'creer_dossier_formulaire_erreur_possible_lire_exterieur' => 'Il est possible de lire à distance le contenu du dossier @dossier@. Ceci est problématique en terme de confidentialité des données.', |
---|
46 | |
---|
47 | // E |
---|
48 | 'echanger_formulaire_forms_importer' => 'Forms & Tables (.xml)', |
---|
49 | 'echanger_formulaire_wcs_importer' => 'W.C.S. (.wcs)', |
---|
50 | 'echanger_formulaire_yaml_importer' => 'Formidable (.yaml)', |
---|
51 | 'editer_apres_choix_formulaire' => 'Le formulaire, à nouveau', |
---|
52 | 'editer_apres_choix_redirige' => 'Rediriger vers une nouvelle adresse', |
---|
53 | 'editer_apres_choix_rien' => 'Rien du tout', |
---|
54 | 'editer_apres_choix_stats' => 'Les statistiques des réponses', |
---|
55 | 'editer_apres_choix_valeurs' => 'Les valeurs saisies', |
---|
56 | 'editer_apres_explication' => 'Après validation, afficher à la place du formulaire :', |
---|
57 | 'editer_apres_label' => 'Afficher ensuite', |
---|
58 | 'editer_css' => 'Classes CSS', |
---|
59 | 'editer_descriptif' => 'Descriptif', |
---|
60 | 'editer_descriptif_explication' => 'Une explication du formulaire destinée à l’espace privé.', |
---|
61 | 'editer_identifiant' => 'Identifiant', |
---|
62 | 'editer_identifiant_explication' => 'Donnez un identifiant textuel unique qui vous permettra d’appeler plus facilement le formulaire. L’identifiant ne peut contenir que des chiffres, lettres latines non accentuées et le caractère "_".', |
---|
63 | 'editer_menu_auteurs' => 'Configurer les auteurs', |
---|
64 | 'editer_menu_champs' => 'Configurer les champs', |
---|
65 | 'editer_menu_formulaire' => 'Configurer le formulaire', |
---|
66 | 'editer_menu_traitements' => 'Configurer les traitements', |
---|
67 | 'editer_message_erreur_unicite_explication' => 'Si vous laissez ce champ vide, le message d’erreur par défaut de formidable s’affichera', |
---|
68 | 'editer_message_erreur_unicite_label' => 'Message d’erreur quand un champ n’est pas unique', |
---|
69 | 'editer_message_ok' => 'Message de retour', |
---|
70 | 'editer_message_ok_explication' => 'Vous pouvez personnaliser le message qui sera affiché à l’utilisateur après l’envoi d’un formulaire valide. Il est possible d’afficher la valeur de certains champs soumis en utilisant @raccourci@.', |
---|
71 | 'editer_modifier_formulaire' => 'Modifier le formulaire', |
---|
72 | 'editer_nouveau' => 'Nouveau formulaire', |
---|
73 | 'editer_redirige_url' => 'Adresse de redirection après validation', |
---|
74 | 'editer_redirige_url_explication' => 'Laissez vide si vous souhaitez rester sur la même page', |
---|
75 | 'editer_titre' => 'Titre', |
---|
76 | 'editer_unicite_explication' => 'Enregistrer le formulaire uniquement si la valeur d’un champ spécifique est unique parmi toutes les réponses enregistrées.', |
---|
77 | 'editer_unicite_label' => 'Vérifier l’unicité d’un champ', |
---|
78 | 'erreur_autorisation' => 'Vous n’avez pas le droit d’éditer les formulaires du site.', |
---|
79 | 'erreur_base' => 'Une erreur technique est survenue durant l’enregistrement.', |
---|
80 | 'erreur_deplacement_fichier' => 'Le fichier « @nom@ » n’a pas pu être stocké correctement par le système. Contactez le webmestre.', |
---|
81 | 'erreur_fichier_expire' => 'Le lien pour télécharger le fichier est trop ancien.', |
---|
82 | 'erreur_fichier_introuvable' => 'Le fichier demandé est introuvable.', |
---|
83 | 'erreur_generique' => 'Il y a des erreurs dans les champs ci-dessous, veuillez vérifier votre envoi.', |
---|
84 | 'erreur_identifiant' => 'Cet identifiant est déjà utilisé.', |
---|
85 | 'erreur_identifiant_format' => 'L’identifiant ne peut contenir que des chiffres, lettres latines non accentuées et le caractère "_"', |
---|
86 | 'erreur_importer_forms' => 'Erreur durant l’importation du formulaire Forms&Tables', |
---|
87 | 'erreur_importer_wcs' => 'Erreur durant l’importation du formulaire W.C.S', |
---|
88 | 'erreur_importer_yaml' => 'Erreur durant l’importation du fichier YAML', |
---|
89 | 'erreur_inexistant' => 'Le formulaire n’existe pas.', |
---|
90 | 'erreur_unicite' => 'Cette valeur est déjà utilisée', |
---|
91 | 'exporter_adresses_ip' => 'Inclure les adresses IP dans l’export des réponses', |
---|
92 | 'exporter_adresses_ip_explication' => 'Par défaut, les adresses IP ne sont pas incluses dans l’export des réponses', |
---|
93 | 'exporter_formulaire_cle_ou_valeur_cle_label' => 'Clés', |
---|
94 | 'exporter_formulaire_cle_ou_valeur_label' => 'Pour les boutons radios, listes déroulantes, etc., faut-il exporter les valeurs humainement lisibles (labels) ou bien les clés ?', |
---|
95 | 'exporter_formulaire_cle_ou_valeur_valeur_label' => 'Valeurs lisibles (labels)', |
---|
96 | 'exporter_formulaire_date_debut_label' => 'À partir de (inclus)', |
---|
97 | 'exporter_formulaire_date_erreur' => 'La date de début doit être antérieure à la date de fin', |
---|
98 | 'exporter_formulaire_date_fin_label' => 'Jusqu’au (inclus)', |
---|
99 | 'exporter_formulaire_format_label' => 'Format du fichier', |
---|
100 | 'exporter_formulaire_statut_label' => 'Réponses', |
---|
101 | |
---|
102 | // F |
---|
103 | 'formulaires_aucun' => 'Il n’y a pour l’instant aucun formulaire.', |
---|
104 | 'formulaires_aucun_champ' => 'Il n’y a pour l’instant aucun champ de saisie pour ce formulaire.', |
---|
105 | 'formulaires_corbeille_tous' => '@nb@ formulaires dans la corbeille', |
---|
106 | 'formulaires_corbeille_un' => 'Un formulaire dans la corbeille', |
---|
107 | 'formulaires_dupliquer' => 'Dupliquer le formulaire', |
---|
108 | 'formulaires_dupliquer_copie' => '(copie)', |
---|
109 | 'formulaires_introduction' => 'Créez et configurez ici les formulaires de votre site.', |
---|
110 | 'formulaires_nouveau' => 'Créer un nouveau formulaire', |
---|
111 | 'formulaires_reponses_corbeille_tous' => '@nb@ réponses de formulaire dans la corbeille', |
---|
112 | 'formulaires_reponses_corbeille_un' => 'Une réponse de formulaire dans la corbeille', |
---|
113 | 'formulaires_supprimer' => 'Supprimer le formulaire', |
---|
114 | 'formulaires_supprimer_confirmation' => 'Attention, cela supprimera aussi tous les résultats. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce formulaire ?', |
---|
115 | 'formulaires_tous' => 'Tous les formulaires', |
---|
116 | |
---|
117 | // H |
---|
118 | 'heures_minutes_secondes' => '@h@h @m@min @s@s', |
---|
119 | |
---|
120 | // I |
---|
121 | 'id_formulaires_reponse' => 'Identifiant de la réponse', |
---|
122 | 'identification_par_cookie' => 'Par cookie (identifiant aléatoire, ne stocke aucune information personnelle)', |
---|
123 | 'identification_par_id_auteur' => 'Par l’identifiant (id_auteur) de la personne authentifiée', |
---|
124 | 'identification_par_variable_php' => 'Par une variable de connexion PHP (hashée)', |
---|
125 | 'importer_formulaire' => 'Importer un formulaire', |
---|
126 | 'importer_formulaire_fichier_label' => 'Fichier à importer', |
---|
127 | 'importer_formulaire_format_label' => 'Format du fichier', |
---|
128 | 'info_1_formulaire' => '1 formulaire', |
---|
129 | 'info_1_reponse' => '1 réponse', |
---|
130 | 'info_aucun_formulaire' => 'Aucun formulaire', |
---|
131 | 'info_aucune_reponse' => 'Aucune réponse', |
---|
132 | 'info_formulaire_refuse' => 'Archivé', |
---|
133 | 'info_formulaire_utilise_par' => 'Formulaire utilisé par :', |
---|
134 | 'info_nb_formulaires' => '@nb@ formulaires', |
---|
135 | 'info_nb_reponses' => '@nb@ réponses', |
---|
136 | 'info_reponse_proposee' => 'À modérer', |
---|
137 | 'info_reponse_proposees' => 'À modérer', |
---|
138 | 'info_reponse_publiee' => 'Validée', |
---|
139 | 'info_reponse_publiees' => 'Validées', |
---|
140 | 'info_reponse_refusee' => 'Refusée', |
---|
141 | 'info_reponse_refusees' => 'Refusées', |
---|
142 | 'info_reponse_supprimee' => 'À la corbeille', |
---|
143 | 'info_reponse_supprimees' => 'À la corbeille', |
---|
144 | 'info_reponse_toutes' => 'Toutes', |
---|
145 | 'info_utilise_1_formulaire' => 'Formulaire utilisé :', |
---|
146 | 'info_utilise_nb_formulaires' => 'Formulaires utilisés :', |
---|
147 | |
---|
148 | // J |
---|
149 | 'jours_heures_minutes_secondes' => '@j@j @h@h @m@min @s@s', |
---|
150 | |
---|
151 | // L |
---|
152 | 'lien_expire' => 'Lien expirant dans @delai@', |
---|
153 | 'liens_ajouter' => 'Ajouter un formulaire', |
---|
154 | 'liens_ajouter_lien' => 'Ajouter ce formulaire', |
---|
155 | 'liens_creer_associer' => 'Créer et associer un formulaire', |
---|
156 | 'liens_retirer_lien_formulaire' => 'Retirer ce formulaire', |
---|
157 | 'liens_retirer_tous_liens_formulaires' => 'Retirer tous les formulaires', |
---|
158 | |
---|
159 | // M |
---|
160 | 'minutes_secondes' => '@m@min @s@s', |
---|
161 | 'modele_label_formulaire_formidable' => 'Quel formulaire ?', |
---|
162 | 'modele_nom_formulaire' => 'un formulaire', |
---|
163 | |
---|
164 | // N |
---|
165 | 'noisette_label_afficher_titre_formulaire' => 'Afficher le titre du formulaire ?', |
---|
166 | 'noisette_label_identifiant' => 'Formulaire à afficher :', |
---|
167 | 'noisette_nom_noisette_formulaire' => 'Formulaire', |
---|
168 | |
---|
169 | // P |
---|
170 | 'pas_analyse_fichiers' => 'Formidable ne propose pas (encore) d’analyse des fichiers envoyés', |
---|
171 | |
---|
172 | // R |
---|
173 | 'reponse_aucune' => 'Aucune réponse', |
---|
174 | 'reponse_intro' => '@auteur@ a répondu au formulaire @formulaire@', |
---|
175 | 'reponse_maj' => 'Dernière modification', |
---|
176 | 'reponse_numero' => 'Réponse numéro :', |
---|
177 | 'reponse_statut' => 'Cette réponse est :', |
---|
178 | 'reponse_supprimer' => 'Supprimer cette réponse', |
---|
179 | 'reponse_supprimer_confirmation' => 'Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette réponse ?', |
---|
180 | 'reponse_une' => '1 réponse', |
---|
181 | 'reponses_analyse' => 'Analyse des réponses', |
---|
182 | 'reponses_anonyme' => 'Anonyme', |
---|
183 | 'reponses_auteur' => 'Utilisateur', |
---|
184 | 'reponses_exporter' => 'Exporter les réponses', |
---|
185 | 'reponses_exporter_format_csv' => 'Tableur .CSV', |
---|
186 | 'reponses_exporter_format_xls' => 'Excel .XLS', |
---|
187 | 'reponses_exporter_statut_publie' => 'Publiées', |
---|
188 | 'reponses_exporter_statut_tout' => 'Toutes', |
---|
189 | 'reponses_exporter_telecharger' => 'Télécharger', |
---|
190 | 'reponses_ip' => 'Adresse IP', |
---|
191 | 'reponses_liste' => 'Liste des réponses', |
---|
192 | 'reponses_liste_prop' => 'Réponses en attente de validation', |
---|
193 | 'reponses_liste_publie' => 'Toutes les réponses validées', |
---|
194 | 'reponses_nb' => '@nb@ réponses', |
---|
195 | 'reponses_supprimer' => 'Supprimer toutes les réponses', |
---|
196 | 'reponses_supprimer_confirmation' => 'Êtes-vous sûr de vouloir supprimer toutes les réponses à ce formulaire ?', |
---|
197 | 'reponses_voir_detail' => 'Voir la réponse', |
---|
198 | 'retour_aucun_traitement' => 'Votre réponse a bien été envoyée, mais aucun traitement n’a été défini pour ce formulaire. Il ne fait donc rien. :)', |
---|
199 | |
---|
200 | // S |
---|
201 | 'sans_reponses' => 'Sans réponse', |
---|
202 | 'secondes' => '@s@s', |
---|
203 | |
---|
204 | // T |
---|
205 | 'texte_statut_poubelle' => 'à la poubelle', |
---|
206 | 'texte_statut_propose_evaluation' => 'proposée', |
---|
207 | 'texte_statut_publie' => 'validée', |
---|
208 | 'texte_statut_refuse' => 'archivé', |
---|
209 | 'texte_statut_refusee' => 'refusée', |
---|
210 | 'titre_cadre_raccourcis' => 'Raccourcis', |
---|
211 | 'titre_formulaires_archives' => 'Archives', |
---|
212 | 'titre_formulaires_poubelle' => 'À la poubelle', |
---|
213 | 'titre_reponses' => 'Réponses', |
---|
214 | 'traitements_actives' => 'Traitements activés', |
---|
215 | 'traitements_aide_memoire' => 'Aide mémoire :', |
---|
216 | 'traitements_avertissement_creation' => 'Les modifications sur les champs du formulaire ont été enregistrées avec succès. Vous pouvez maintenant définir quels traitements seront effectués lors de l’utilisation du formulaire.', |
---|
217 | 'traitements_avertissement_modification' => 'Les modifications sur les champs du formulaire ont été enregistrées avec succès. <strong>Certains traitements doivent peut-être être reconfigurés en conséquence.</strong>', |
---|
218 | 'traitements_champ_aucun' => 'Aucun', |
---|
219 | 'traiter_email_AR_label' => 'Accusé de réception', |
---|
220 | 'traiter_email_accuse_explication_texte' => 'Pour activer la fonctionnalité d’accusé de réception, vous devez au préalable définir un expéditeur.', |
---|
221 | 'traiter_email_contenu_courriel_label' => 'Contenu du courriel', |
---|
222 | 'traiter_email_description' => 'Poster par courriel le résultat du formulaire à une liste de destinataires.', |
---|
223 | 'traiter_email_destinataires_courriel_label' => 'Destinataires du courriel', |
---|
224 | 'traiter_email_envoyeur_courriel_label' => 'Expéditeur du courriel', |
---|
225 | 'traiter_email_horodatage' => 'Formulaire "@formulaire@" posté le @date@ à @heure@.', |
---|
226 | 'traiter_email_message_erreur' => 'Une erreur est survenue lors de l’envoi du courriel.', |
---|
227 | 'traiter_email_message_ok' => 'Votre message a bien été envoyé par courriel.', |
---|
228 | 'traiter_email_option_activer_accuse_label_case' => 'Envoyer aussi un courriel à l’adresse de l’envoyeur avec un message de confirmation.', |
---|
229 | 'traiter_email_option_activer_ip_label_case' => 'Envoyer l’adresse IP de l’envoyeur aux destinataires.', |
---|
230 | 'traiter_email_option_courriel_envoyeur_accuse_explication' => 'Précisez le courriel utilisé pour envoyer l’accusé de réception. Si vous ne mettez rien, ce sera l’adresse email du webmestre.', |
---|
231 | 'traiter_email_option_courriel_envoyeur_accuse_label' => 'Courriel de l’expéditeur de l’accusé de réception', |
---|
232 | 'traiter_email_option_destinataires_champ_form_attention' => 'Cette option est déconseillée, car elle constitue un appel au SPAM. |
---|
233 | <br />- Pour envoyer à un auteur du site, utiliser l’option « Destinataire » (plus haut). |
---|
234 | <br />- Pour envoyer à la personne qui remplit le formulaire, configurer l’accusé de réception (plus bas). |
---|
235 | <br /> |
---|
236 | Cette option n’est conservée que pour compatibilité ascendante. Elle n’apparaît pas sur les nouveaux formulaires. |
---|
237 | ', |
---|
238 | 'traiter_email_option_destinataires_champ_form_explication' => 'Si un de vos champ est une adresse email et que vous souhaitez envoyer le formulaire à cette adresse, sélectionnez le champ.', |
---|
239 | 'traiter_email_option_destinataires_champ_form_label' => 'Destinaire présent dans un des champ des formulaires', |
---|
240 | 'traiter_email_option_destinataires_explication' => 'Choisissez le champ qui correspondra aux destinataires du message. <br /> |
---|
241 | Il s’agit d’un champ de type « Destinataires » ou « Champ caché », comprenant l’identifiant numérique d’un auteur du site.', |
---|
242 | 'traiter_email_option_destinataires_label' => 'Destinataires', |
---|
243 | 'traiter_email_option_destinataires_plus_explication' => 'Une liste d’adresses séparées par des virgules.', |
---|
244 | 'traiter_email_option_destinataires_plus_label' => 'Destinataires supplémentaires', |
---|
245 | 'traiter_email_option_destinataires_selon_champ_explication' => 'Permet d’indiquer un ou plusieurs destinataires en fonction de la valeur d’un champ. |
---|
246 | Indiquer le champ, sa valeur, et le ou les courriels concernés (séparés par une virgule) suivant ce format, tel que : "@selection_1@/choix1 : mail@example.tld". Vous pouvez indiquer plusieurs tests, en revenant à la ligne entre chaque test.', |
---|
247 | 'traiter_email_option_destinataires_selon_champ_label' => 'Destinataires en fonction d’un champ', |
---|
248 | 'traiter_email_option_envoyeur_courriel_explication' => 'Choisissez le champ qui contiendra le courriel de l’envoyeur.', |
---|
249 | 'traiter_email_option_envoyeur_courriel_label' => 'Courriel de l’envoyeur', |
---|
250 | 'traiter_email_option_envoyeur_nom_explication' => 'Construisez ce nom à l’aide des @raccourcis@ (cf. l’aide mémoire). Si vous ne mettez rien, ce sera le nom du site.', |
---|
251 | 'traiter_email_option_envoyeur_nom_label' => 'Nom de l’envoyeur', |
---|
252 | 'traiter_email_option_exclure_champs_email_explication' => 'Si vous souhaitez que certains champs ne s’affichent pas dans les emails envoyés (par exemple des champs cachés), il suffit de les définir ici, séparés par une virgule.', |
---|
253 | 'traiter_email_option_exclure_champs_email_label' => 'Champs à exclure du contenu du message', |
---|
254 | 'traiter_email_option_masquer_champs_vide_label_case' => 'Masquer les champs vides', |
---|
255 | 'traiter_email_option_masquer_liens_label_case' => 'Masquer les liens d’administration dans le courriel.', |
---|
256 | 'traiter_email_option_nom_envoyeur_accuse_explication' => 'Précisez le nom de l’expéditeur utilisé pour envoyer l’accusé de réception. Si vous ne mettez rien, ce sera le nom du site..', |
---|
257 | 'traiter_email_option_nom_envoyeur_accuse_label' => 'Nom de l’expéditeur de l’accusé de réception', |
---|
258 | 'traiter_email_option_pj_explication' => 'Si les documents postés pèsent moins de _FORMIDABLE_TAILLE_MAX_FICHIERS_EMAIL Mio (constante modifiable par le·la webmestre).', |
---|
259 | 'traiter_email_option_pj_label' => 'Joindre les fichiers dans le courriel', |
---|
260 | 'traiter_email_option_sujet_accuse_label' => 'Sujet de l’accusé de réception', |
---|
261 | 'traiter_email_option_sujet_explication' => 'Construisez le sujet à l’aide des @raccourcis@. Si vous ne mettez rien, le sujet sera construit automatiquement.', |
---|
262 | 'traiter_email_option_sujet_label' => 'Sujet du courriel', |
---|
263 | 'traiter_email_option_sujet_valeurs_brutes_label' => 'Valeurs brutes', |
---|
264 | 'traiter_email_option_sujet_valeurs_brutes_label_case' => 'Le courriel est destiné à un robot et non pas à un·e humain·e. Dans le sujet du message, mettre les valeurs brutes (compréhensibles par des robots) des champs et non pas les valeurs interprétées (compréhensible par des humain·e·s).', |
---|
265 | 'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Certains serveurs SMTP ne permettent pas d’utiliser un courriel arbitraire pour le champ "From". Pour cette raison Formidable insère par défaut le courriel de l’envoyeur dans le champ "Reply-To", et utilise le courriel du webmaster dans le champ "From". Cocher ici pour insèrer le courriel dans le champ "From".', |
---|
266 | 'traiter_email_option_vrai_envoyeur_label' => 'Insérer le courriel de l’envoyeur dans le champ "From"', |
---|
267 | 'traiter_email_page' => '<a href="@url@">Depuis cette page</a>.', |
---|
268 | 'traiter_email_sujet' => '@nom@ vous a écrit.', |
---|
269 | 'traiter_email_sujet_accuse' => 'Merci de votre réponse.', |
---|
270 | 'traiter_email_sujet_courriel_label' => 'Sujet du courriel', |
---|
271 | 'traiter_email_titre' => 'Envoyer par courriel', |
---|
272 | 'traiter_email_url_enregistrement' => 'Vous pouvez gérer l’ensemble des réponses <a href="@url@">sur cette page</a>.', |
---|
273 | 'traiter_email_url_enregistrement_precis' => 'Vous pouvez voir cette réponse <a href="@url@">sur cette page</a>.', |
---|
274 | 'traiter_enregistrement_description' => 'Enregistrer les résultats du formulaire dans la base de données', |
---|
275 | 'traiter_enregistrement_divers' => 'Divers', |
---|
276 | 'traiter_enregistrement_donnees_personelles' => 'Données personnelles', |
---|
277 | 'traiter_enregistrement_erreur_base' => 'Une erreur technique est survenue durant l’enregistrement en base de données', |
---|
278 | 'traiter_enregistrement_erreur_deja_repondu' => 'Vous avez déjà répondu à ce formulaire.', |
---|
279 | 'traiter_enregistrement_erreur_edition_reponse_inexistante' => 'La réponse à éditer est introuvable.', |
---|
280 | 'traiter_enregistrement_identification_reponses' => 'Identification des réponses', |
---|
281 | 'traiter_enregistrement_message_ok' => 'Merci. Vos réponses ont bien été enregistrées.', |
---|
282 | 'traiter_enregistrement_option_anonymiser_label' => 'Ne pas conserver l’identifiant de la personne connectée.', |
---|
283 | 'traiter_enregistrement_option_auteur' => 'Utiliser les auteurs pour les formulaires', |
---|
284 | 'traiter_enregistrement_option_auteur_explication' => 'Attribuer un ou plusieurs auteurs à un formulaire. Si cette option est activée, seuls les auteurs d’un formulaire pourront accéder à leurs données.', |
---|
285 | 'traiter_enregistrement_option_effacement_delai_label' => 'Nombre de jours avant effacement', |
---|
286 | 'traiter_enregistrement_option_effacement_label' => 'Effacer régulièrement les résultats les plus anciens', |
---|
287 | 'traiter_enregistrement_option_identification_explication' => 'Quel procédé utiliser en priorité pour connaître la réponse précédemment apportée par l’utilisateur·trice ?', |
---|
288 | 'traiter_enregistrement_option_identification_label' => 'Méthode d’identification', |
---|
289 | 'traiter_enregistrement_option_identification_variable_php_explication' => 'Nécessite une identification par PHP / Serveur non intégrée nativement dans SPIP.', |
---|
290 | 'traiter_enregistrement_option_identification_variable_php_label' => 'Variable PHP', |
---|
291 | 'traiter_enregistrement_option_invalider_explication' => 'Si les réponses à ce formulaire sont utilisées publiquement, vous pouvez rafraîchir le cache lors d’une nouvelle réponse.', |
---|
292 | 'traiter_enregistrement_option_invalider_label' => 'Rafraîchir le cache', |
---|
293 | 'traiter_enregistrement_option_ip_label' => 'Enregistrer les IPs (masquées après un délai de garde)', |
---|
294 | 'traiter_enregistrement_option_moderation_label' => 'Modération', |
---|
295 | 'traiter_enregistrement_option_modifiable_explication' => 'Modifiable : Les visiteurs peuvent modifier leurs réponses après coup.', |
---|
296 | 'traiter_enregistrement_option_modifiable_label' => 'Réponses modifiables', |
---|
297 | 'traiter_enregistrement_option_multiple_explication' => 'Multiple : Une même personne peut répondre plusieurs fois.', |
---|
298 | 'traiter_enregistrement_option_multiple_label' => 'Réponses multiples', |
---|
299 | 'traiter_enregistrement_option_php_auth_user_label' => 'Variable serveur : PHP_AUTH_USER', |
---|
300 | 'traiter_enregistrement_option_remote_user_label' => 'Variable serveur : REMOTE_USER', |
---|
301 | 'traiter_enregistrement_option_resume_reponse_explication' => 'Cette chaîne sera utilisée pour afficher un résumé de chaque réponse dans les listes. Les champs comme <tt>@input_1@</tt> seront remplacés comme indiqué par l’aide mémoire ci-contre.', |
---|
302 | 'traiter_enregistrement_option_resume_reponse_label' => 'Affichage résumé de la réponse', |
---|
303 | 'traiter_enregistrement_reglages_generaux' => 'Réglages généraux', |
---|
304 | 'traiter_enregistrement_titre' => 'Enregistrer les résultats', |
---|
305 | 'traiter_enregistrement_unicite_champ' => 'Unicité des réponses', |
---|
306 | |
---|
307 | // V |
---|
308 | 'voir_exporter' => 'Exporter le formulaire', |
---|
309 | 'voir_numero' => 'Formulaire numéro :', |
---|
310 | 'voir_reponses' => 'Voir les réponses', |
---|
311 | 'voir_traitements' => 'Traitements' |
---|
312 | ); |
---|