1 | <plugin> |
---|
2 | <nom> |
---|
3 | <multi> |
---|
4 | [fr]Calculette d'hydraulique |
---|
5 | [en]Calculator for hydraulic |
---|
6 | </multi> |
---|
7 | </nom> |
---|
8 | <auteur>David Dorchies, Médéric Dulondel</auteur> |
---|
9 | <licence>GNU/GLP</licence> |
---|
10 | <version>0.11.5</version> |
---|
11 | <necessite id="lib:dist" src="http://www.jqplot.com/download/jquery.jqplot.1.0.8r1250.zip" /> |
---|
12 | <slogan> |
---|
13 | <multi> |
---|
14 | [fr]Des calculs d'hydraulique sous SPIP ! |
---|
15 | [en]Hydraulic calculations on SPIP ! |
---|
16 | </multi> |
---|
17 | </slogan> |
---|
18 | <description> |
---|
19 | <multi> |
---|
20 | [fr]Calculatrice permettant d'effectuer des calculs en hydraulique adaptés aux canaux et cours d'eau. Le plugin se présente |
---|
21 | sous la forme de formulaires à insérer dans des articles, rubriques ou squelettes. |
---|
22 | |
---|
23 | Les formulaires de calcul disponibles sont : |
---|
24 | -* <formulaire|courbe_remous> : Calcul d'une courbe de remous dans un canal à section paramétrée à surface libre |
---|
25 | -* <formulaire|lechapt_calmon> : Calculs pour une conduite circulaire en charge avec la formule de Lechapt et Calmon |
---|
26 | -* <formulaire|cond_distri> : Loi de perte de charge dans une conduite distributrice |
---|
27 | -* <formulaire|calcul_section> : Calcul des paramètres hydrauliques d'une section paramétrée |
---|
28 | -* <formulaire|calcul_regime_uniforme> : Calcul du régime uniforme sur une section paramétrée |
---|
29 | -* <formulaire|calcul_ouvrages> : Calcul des paramètres hydrauliques d'un ouvrage (seuil, vanne...) |
---|
30 | [en]Calculator for performing calculations in hydraulic adapted to canals and rivers. The plugin comes |
---|
31 | as forms to be inserted into articles, sections or skeletons. |
---|
32 | |
---|
33 | Calculation forms available: |
---|
34 | -* <formulaire|courbe_remous> : Calculation of a backwater curve in a parametrized section channel with free surface |
---|
35 | -* <formulaire|lechapt_calmon> : Calculations on hydraulic head for a circular pipe with Lechapt and Calmon formula |
---|
36 | -* <formulaire|cond_distri> : Head loss law in a distributor pipe |
---|
37 | -* <formulaire|calcul_section> : Calculation of hydraulic parameters in a parametrized section |
---|
38 | -* <formulaire|calcul_regime_uniforme> : Calculation of uniform regime in a parametrized section |
---|
39 | -* <formulaire|calcul_ouvrages> : Calculation of hydraulic parameters of a device (weir, gate...) |
---|
40 | </multi> |
---|
41 | </description> |
---|
42 | <icon>logo32.png</icon> |
---|
43 | <categorie>divers</categorie> |
---|
44 | <lien>http://hydraulique.g-eau.net/Le-plugin-SPIP-Calculette-hydraulique</lien> |
---|
45 | <necessite id="SPIP" version="[2.1.0;3.1.99]" /> |
---|
46 | <necessite id="spip_bonux" version="[2.2.22;]" /> |
---|
47 | <etat>dev</etat> |
---|
48 | <prefix>hydraulic</prefix> |
---|
49 | <fonctions>hydraulic_fonctions.php</fonctions> |
---|
50 | <pipeline> |
---|
51 | <nom>insert_head</nom> |
---|
52 | <inclure>hydraulic_pipelines.php</inclure> |
---|
53 | </pipeline> |
---|
54 | </plugin> |
---|