1 | <?php |
---|
2 | // This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP |
---|
3 | if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return; |
---|
4 | |
---|
5 | $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array( |
---|
6 | |
---|
7 | // B |
---|
8 | 'bouton_continuer' => 'Passer à l\'étape suivante', |
---|
9 | 'bouton_retourner' => 'Retourner à l\'étape @etape@', |
---|
10 | 'bouton_taxonomie' => 'Taxons', |
---|
11 | 'bouton_wikipedia_descriptif' => 'Remplir le descriptif avec Wikipedia', |
---|
12 | |
---|
13 | // C |
---|
14 | 'credit_itis' => 'Integrated Taxonomic Information System, @url_site@ (informations taxonomiques de base). Voir aussi la page du taxon @url_taxon@.', |
---|
15 | 'credit_cinfo' => 'Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO), @url@.', |
---|
16 | 'credit_wikipedia' => 'Wikipedia (@champs@). Voir aussi la page du taxon @url_taxon@.', |
---|
17 | |
---|
18 | // E |
---|
19 | 'erreur_vider_regne' => 'Erreur lors du vidage du règne @regne@ en base de données.', |
---|
20 | 'erreur_charger_regne' => 'Erreur lors du chargement du règne @regne@ en base de données.', |
---|
21 | 'erreur_wikipedia_descriptif' => 'Aucun descriptif dans la langue choisie n\'a pu être récupéré de Wikipedia.', |
---|
22 | 'explication_action_regne' => 'Si le règne est déjà présent en base de données, tous les taxons qui le composent seront supprimés avant le chargement.', |
---|
23 | 'explication_langues_regne' => 'Les taxons sont chargés par défaut avec leur nom scientifique. Cette option permet de compléter certains taxons avec leur nom commun dans la ou les langues précisées.', |
---|
24 | 'explication_langues_utilisees' => 'Le plugin supporte quelques langues comme le français, l\'anglais et l\'espagnol. Cela permet de charger voire de saisir manuellement les noms communs et descriptifs dans ces langues. |
---|
25 | Néanmoins, en fonction de votre besoin vous pouvez limiter l\'utilisation de ces langues mais une langue est au moins requise.', |
---|
26 | 'explication_type_rang' => 'Le chargement de tous les taxons incluant les rangs intercalaires peut augmenter significativement le temps de traitement.', |
---|
27 | 'explication_wikipedia_langue' => 'Si vous utilisez plusieurs langues pour traduire vos taxons, choisissez la langue à utiliser pour récupérer le descriptif.', |
---|
28 | 'explication_wikipedia_descriptif' => 'Vérifier si ce descriptif est bien celui qui décrit le mieux le taxon. Si non, choisissez une page alternative parmi celle éventuellement proposée dans la liste ci-dessous.', |
---|
29 | 'explication_wikipedia_lien' => 'Choisissez la page Wikipedia que vous souhaitez intégrer comme descriptif du taxon.', |
---|
30 | |
---|
31 | // F |
---|
32 | 'filtre_edite_oui' => 'Taxons édités', |
---|
33 | 'filtre_edite_non' => 'Taxons non édités', |
---|
34 | 'filtre_edite_tout' => 'Tous les taxons', |
---|
35 | 'filtre_regnes_tout' => 'Tous les règnes', |
---|
36 | |
---|
37 | // I |
---|
38 | 'info_boite_taxonomie_gestion' => 'Cette page permet aux webmestres de consulter, charger, mettre à jour ou vider les règnes animal, végétal et fongique gérés par le plugin.', |
---|
39 | 'info_boite_taxonomie_navigation' => 'Cette page permet aux utilisateurs de consulter la liste des taxons chargés en base de données et de naviguer de taxon en taxon.', |
---|
40 | 'info_descriptif_existe' => 'non vide', |
---|
41 | 'info_etape' => 'Etape @etape@ / @etapes@', |
---|
42 | 'info_indicateur_hybride' => 'Ce taxon est un hydribe', |
---|
43 | 'info_regne_charge' => 'déjà chargé', |
---|
44 | 'info_regne_compteur_taxons' => '@nb@ taxons chargés du règne au genre (@type_rang@)', |
---|
45 | 'info_regne_compteur_traductions' => '@nb@ noms communs en [@langue@]', |
---|
46 | |
---|
47 | // L |
---|
48 | 'label_action_charger_regne' => 'Charger un règne', |
---|
49 | 'label_action_regne' => 'Action à exécuter', |
---|
50 | 'label_action_vider_regne' => 'Vider un règne', |
---|
51 | 'label_ascendance' => 'Ascendance taxonomique', |
---|
52 | 'label_colonne_actualisation' => 'Actualisé le', |
---|
53 | 'label_colonne_statistiques' => 'Statistiques', |
---|
54 | 'label_type_rang' => 'Types de rangs à charger jusqu\'au genre', |
---|
55 | 'label_regne' => 'Règne sur lequel appliquer l\'action', |
---|
56 | 'label_langue_descriptif' => 'Langue du descriptif', |
---|
57 | 'label_langues_regne' => 'Langues des noms communs', |
---|
58 | 'label_langues_utilisees' => 'Langues à utiliser', |
---|
59 | 'label_type_rang_intercalaire' => 'rangs principaux, secondaires et intercalaires', |
---|
60 | 'label_type_rang_principal' => 'rangs principaux', |
---|
61 | 'label_type_rang_secondaire' => 'rangs principaux et secondaires', |
---|
62 | 'label_wikipedia_alternative_defaut' => 'Utiliser le descriptif proposé par défaut', |
---|
63 | 'label_wikipedia_alternative' => 'Utiliser la page « @alternative@ »', |
---|
64 | 'label_wikipedia_descriptif' => 'Descriptif Wikipedia fourni par défaut', |
---|
65 | 'label_wikipedia_langue' => 'Langue à utiliser par Wikipedia', |
---|
66 | 'label_wikipedia_lien' => 'Page Wikipedia à utiliser', |
---|
67 | |
---|
68 | // N |
---|
69 | 'notice_vider_regne_inexistant' => 'Le règne @regne@ n\'a pas été trouvé en base de données.', |
---|
70 | 'notice_liste_aucun_regne' => 'Aucun règne n\'a encore été chargé en base de données. Utiliser le formulaire ci-dessous pour y remédier.', |
---|
71 | |
---|
72 | // R |
---|
73 | 'rang_kingdom' => 'règne', |
---|
74 | 'rang_subkingdom' => 'sous-règne', |
---|
75 | 'rang_infrakingdom' => 'infra-règne', |
---|
76 | 'rang_superdivision' => 'super-division', |
---|
77 | 'rang_division' => 'division', |
---|
78 | 'rang_subdivision' => 'sous-division', |
---|
79 | 'rang_infradivision' => 'infra-division', |
---|
80 | 'rang_superphylum' => 'super-phylum', |
---|
81 | 'rang_phylum' => 'phylum', |
---|
82 | 'rang_subphylum' => 'sous-phylum', |
---|
83 | 'rang_infraphylum' => 'infra-phylum', |
---|
84 | 'rang_superclass' => 'super-classe', |
---|
85 | 'rang_class' => 'classe', |
---|
86 | 'rang_subclass' => 'sous-classe', |
---|
87 | 'rang_infraclass' => 'infra-classe', |
---|
88 | 'rang_superorder' => 'super-ordre', |
---|
89 | 'rang_order' => 'ordre', |
---|
90 | 'rang_suborder' => 'sous-ordre', |
---|
91 | 'rang_infraorder' => 'infra-ordre', |
---|
92 | 'rang_section' => 'section', |
---|
93 | 'rang_subsection' => 'sous-section', |
---|
94 | 'rang_superfamily' => 'super-famille', |
---|
95 | 'rang_family' => 'famille', |
---|
96 | 'rang_subfamily' => 'sous-famille', |
---|
97 | 'rang_tribe' => 'tribu', |
---|
98 | 'rang_subtribe' => 'sous-tribu', |
---|
99 | 'rang_genus' => 'genre', |
---|
100 | 'regne_animalia' => 'règne animal', |
---|
101 | 'regne_fungi' => 'règne fongique', |
---|
102 | 'regne_plantae' => 'règne végétal', |
---|
103 | |
---|
104 | // O |
---|
105 | 'onglet_gestion' => 'Gestion des règnes', |
---|
106 | 'onglet_configuration' => 'Configuration du plugin', |
---|
107 | 'onglet_navigation' => 'Navigation du règne au genre', |
---|
108 | |
---|
109 | // S |
---|
110 | 'succes_vider_regne' => 'Le règne @regne@ a bien été supprimé de la base de données.', |
---|
111 | 'succes_charger_regne' => 'Le règne @regne@ a bien été chargé en base de données.', |
---|
112 | |
---|
113 | // T |
---|
114 | 'titre_form_configuration' => 'Configuration du plugin', |
---|
115 | 'titre_form_gestion_regne' => 'Gestion des règnes', |
---|
116 | 'titre_liste_regnes' => 'Liste des règnes chargés en base de données', |
---|
117 | 'titre_liste_fils_taxon' => 'Liste des descendants directs du taxon', |
---|
118 | 'titre_page_decrire_wikipedia' => 'Descriptif Wikipedia du taxon <span class="nom_scientifique">@taxon@</span>', |
---|
119 | 'titre_page_taxonomie' => 'Taxonomie', |
---|
120 | ); |
---|
121 | |
---|
122 | ?> |
---|